
Talento no futebol custa caro. Especialmente na Europa.
Fizemos um levantamento com as 20 maiores transferências da história do futebol. E temos alguns dados curiosos para te mostrar.
Primeiro, dê uma olhada na lista:
| Ranking | Jogador | Nacionalidade | De | Para | Ano | Valor (US$) |
| 1 | Neymar Jr. | 🇧🇷 | Barcelona | Paris Saint-Germain | 2017 | 263M |
| 2 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 | Monaco | Paris Saint-Germain | 2018 | 214M |
| 3 | Philippe Coutinho | 🇧🇷 | Liverpool | Barcelona | 2018 | 160M |
| 4 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 | Rennes | Barcelona | 2017 | 167M |
| 5 | João Félix | 🇵🇹 | Benfica | Atlético de Madrid | 2019 | 144M |
| 6 | Jack Grealish | 🏴 | Aston Villa | Manchester City | 2021 | 133M |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 | Real Madrid | Juventus | 2018 | 135M |
| 8 | Romelu Lukaku | 🇧🇪 | Inter Milan | Chelsea | 2021 | 132M |
| 9 | Paul Pogba | 🇫🇷 | Juventus | Manchester United | 2016 | 120M |
| 10 | Gareth Bale | 🏴 | Tottenham | Real Madrid | 2013 | 132M |
| 11 | Eden Hazard | 🇧🇪 | Chelsea | Real Madrid | 2019 | 115M |
| 12 | Virgil van Dijk | 🇳🇱 | Southampton | Liverpool | 2018 | 98M |
| 13 | Harry Maguire | 🏴 | Leicester City | Manchester United | 2019 | 99M |
| 14 | Nikola Kalinic | 🇭🇷 | Fiorentina | Atlético de Madrid | 2018 | 87M |
| 15 | Kepa Arrizabalaga | 🇪🇸 | Athletic Bilbao | Chelsea | 2018 | 93M |
| 16 | Lucas Moura | 🇧🇷 | São Paulo | Paris Saint-Germain | 2013 | 62M |
| 17 | Ángel Di María | 🇦🇷 | Real Madrid | Manchester United | 2014 | 75M |
| 18 | James Rodríguez | 🇨🇴 | Monaco | Real Madrid | 2014 | 93M |
| 19 | Gonzalo Higuaín | 🇦🇷 | Napoli | Juventus | 2016 | 99M |
| 20 | Roberto Firmino | 🇧🇷 | Hoffenheim | Liverpool | 2015 | 54M |
Repare que:
- O Brasil é o país com mais jogadores na lista: são quatro.
- Temos sempre a sensação de que as transferências estão cada vez mais altas. Mas não é bem assim. Veja que as transferências mais recentes nessa lista são de 2021 (Grealish e Lukaku). E já se vão 3 anos. Isso pode ser um sinal de que os clubes diminuíram sua maluquice ou, muito mais provável, as leis de restrições financeiras das ligas europeias estão finalmente começando a ter algum efeito.
- O Atlético de Madri, muitas vezes visto como um time sem recursos pra competir com Barcelona e Real Madrid, aparece 3 vezes na lista. Isso é mais do que o próprio Barcelona.
E você? Tem algo curioso para comentar ao ver essa lista?