
Recentemente, ganhou destaque nacional o feito de Neymar, que ultrapassou Pelé como maior artilheiro da história da seleção brasileira.
O feito é impressionante. Mas você sabia que Neymar ainda tem menos gols pela sua seleção do que, por exemplo, Kunishige Kamamoto pelo Japão ou Ali Daei pelo Irã?
Interessante, né?
Para matar sua curiosidade, preparamos uma tabela com a lista do maior artilheiro da história de cada uma das 50 seleções melhores colocadas no ranking da FIFA.
Dê uma olhada:
| Seleção | Nome | Gols | Partidas | Posição | Em atividade? |
| Brasil | Neymar | 79 | 127 | Atacante | Sim |
| Argentina | Lionel Messi | 106 | 162 | Atacante | Sim |
| Bélgica | Romelu Lukaku | 75 | 102 | Atacante | Sim |
| França | Karim Benzema | 37 | 97 | Atacante | Sim |
| Itália | Ciro Immobile | 15 | 53 | Atacante | Sim |
| Espanha | Sergio Ramos | 23 | 180 | Zagueiro | Não |
| Inglaterra | Harry Kane | 51 | 75 | Atacante | Sim |
| Portugal | Cristiano Ronaldo | 117 | 189 | Atacante | Sim |
| Alemanha | Miroslav Klose | 71 | 137 | Atacante | Não |
| Uruguai | Luis Suárez | 68 | 134 | Atacante | Sim |
| México | Javier Hernández | 52 | 109 | Atacante | Sim |
| Dinamarca | Christian Eriksen | 39 | 117 | Meia | Sim |
| Holanda | Memphis Depay | 42 | 81 | Atacante | Sim |
| Suíça | Xherdan Shaqiri | 26 | 108 | Meia | Sim |
| Chile | Alexis Sánchez | 48 | 143 | Atacante | Sim |
| Colômbia | Radamel Falcao | 35 | 101 | Atacante | Sim |
| Suécia | Zlatan Ibrahimovic | 62 | 121 | Atacante | Não |
| Senegal | Sadio Mané | 34 | 93 | Atacante | Sim |
| Croácia | Ivan Perišić | 33 | 116 | Atacante | Sim |
| Polônia | Robert Lewandowski | 76 | 132 | Atacante | Sim |
| Venezuela | Salomón Rondón | 31 | 89 | Atacante | Sim |
| Peru | Paolo Guerrero | 39 | 107 | Atacante | Sim |
| Estados Unidos | Clint Dempsey | 57 | 141 | Meia-atacante | Não |
| Irã | Ali Daei | 109 | 149 | Atacante | Não |
| Costa Rica | Bryan Ruiz | 26 | 146 | Atacante | Sim |
| Gana | Asamoah Gyan | 51 | 108 | Atacante | Não |
| Nigéria | Victor Osimhen | 15 | 22 | Atacante | Sim |
| Japão | Shinji Okazaki | 50 | 119 | Atacante | Não |
| República da Coreia | Son Heung-min | 35 | 94 | Atacante | Sim |
| República Tcheca | Patrik Schick | 18 | 38 | Atacante | Sim |
| Áustria | David Alaba | 27 | 98 | Defensor | Sim |
| Escócia | Kenny Dalglish | 30 | 102 | Atacante | Não |
| Sérvia | Aleksandar Mitrović | 50 | 76 | Atacante | Sim |
| Ucrânia | Andriy Shevchenko | 48 | 81 | Atacante | Não |
| Tunísia | Wahbi Khazri | 24 | 68 | Atacante | Sim |
| Marrocos | Youssef En-Nesyri | 32 | 53 | Atacante | Sim |
| Rússia | Artem Dzyuba | 30 | 55 | Atacante | Sim |
| Paraguai | Roque Santa Cruz | 39 | 112 | Atacante | Não |
| País de Gales | Gareth Bale | 39 | 108 | Meia | Sim |
| Irlanda do Norte | David Healy | 36 | 95 | Atacante | Não |
| Finlândia | Teemu Pukki | 33 | 103 | Atacante | Sim |
| Noruega | Erling Haaland | 21 | 21 | Atacante | Sim |
| Bulgária | Dimitar Berbatov | 48 | 96 | Atacante | Não |
| Eslováquia | Marek Hamšík | 26 | 136 | Meia | Sim |
| Grécia | Kostas Mitroglou | 17 | 65 | Atacante | Sim |
| Turquia | Burak Yılmaz | 31 | 77 | Atacante | Sim |
| Camarões | Vincent Aboubakar | 33 | 88 | ||
| China | Wu Lei | 14 | 78 | Meia | Sim |
| Arábia Saudita | Mohammed Al-Sahlawi | 42 | 42 | Atacante | Sim |
| Equador | Enner Valencia | 31 | 74 | Atacante | Sim |
Quantos desses jogadores você conhece?
Provavelmente a maioria. Até porque, repare no fato curioso de que a grande maioria desses artilheiros ainda está em atividade.
Isso se deve não só ao talento desses jogadores mas principalmente ao fato de que hoje, as seleções jogam muito mais frequentemente do que jogavam em meados do século XX, por exemplo.
Então, pense duas vezes antes de falar que o Neymar é melhor que o Pelé porque fez mais gols pela seleção. 😉