
Você está acostumado a ver o Manchester City ser campeão inglês todo ano?
Pois sabia que, olhando para a toda a história, o Manchester City não tem mais títulos ingleses do que o… Everton?
Isso mesmo. O campeonato inglês tem uma longa história e dinastias do seu passado de times que hoje muitos não sabem nada.
Dê uma olhada no ranking de times que mais vezes conquistaram o campeonato inglês:
| Nome do Time | Quantidade de Títulos | Anos em que Conquistou o Título |
| Manchester United | 20 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
| Liverpool | 19 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20 |
| Arsenal | 13 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
| Everton | 9 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87 |
| Manchester City | 9 | 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2023/24 |
| Aston Villa | 7 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10, 1980/81 |
| Chelsea | 6 | 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 |
| Sunderland | 6 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36 |
| Sheffield Wednesday | 4 | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 |
| Newcastle United | 4 | 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27 |
| Blackburn Rovers | 3 | 1911/12, 1913/14, 1994/95 |
| Wolverhampton Wanderers | 3 | 1953/54, 1957/58, 1958/59 |
| Leeds United | 3 | 1968/69, 1973/74, 1991/92 |
| Huddersfield Town | 3 | 1923/24, 1924/25, 1925/26 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 1950/51, 1960/61 |
| Derby County | 2 | 1971/72, 1974/75 |
| Burnley | 2 | 1920/21, 1959/60 |
| Portsmouth | 2 | 1948/49, 1949/50 |
| Preston North End | 2 | 1888/89, 1889/90 |
| Leicester City | 1 | 2015/16 |
| Ipswich Town | 1 | 1961/62 |
| Nottingham Forest | 1 | 1977/78 |
| Sheffield United | 1 | 1897/98 |
| West Bromwich Albion | 1 | 1919/20 |
Algumas curiosidades dessa lista:
- O título o Leicester é considerado uma das maiores zebras da história do futebol, pois foi conquistado por um time humilde quando a Premier League já era a principal liga do mundo. Esse time deu visibilidade pela primeira vez a vários jogadores que se tornaram mundialmente famosos como Kanté, Mahrez e Vardy.
- O Arsenal é o único campeão invicto.
- Mas o time que foi campeão com mais pontos em uma edição foi o Manchester City.
- O Nottingham Forest tem apenas um título inglês mas conquistou duas vezes o equivalente à Champions League em sua época.