
No Brasil, consideramos a qualificação para a Copa do Mundo uma obrigação. Ninguém realmente leva a sério a possibilidade de ficar de fora de uma copa.
Mas na imensa maioria dos países do mundo, classificar-se para a Copa é um desafio que precisa ser levado sério. Tanto que alguns países fazem festas de proporções imensas quando conseguem essa classificação.
Tudo bem que isso pode mudar um pouco a partir da próxima Copa, que terá vagas a mais para países de todo o mundo. Mas até então, a classificação foi um desafio grande.
Tanto que o Brasil é o único país que disputou todas as Copas até hoje.
Confira no nosso levantamento abaixo quais foram os países que mais disputaram Copas do Mundo até hoje:
| Posição | País | Participações | Copas Disputadas | Títulos |
| 1 | Brasil | 22 | Todas (1930-2026) | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| 2 | Alemanha | 20 | 1934-1954, 1966-2026 | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) |
| 3 | Itália | 18 | 1934-1950, 1954-1998, 2002-2014 | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) |
| 4 | Argentina | 18 | 1930, 1934-1958, 1962-2026 | 2 (1978, 1986) |
| 5 | México | 17 | 1930, 1950, 1954, 1966-1970, 1978-2018 | 0 |
| 6 | França | 16 | 1930, 1934, 1954, 1958, 1966-2026 | 2 (1998, 2018) |
| 7 | Espanha | 16 | 1950, 1962-1998, 2002-2026 | 1 (2010) |
| 8 | Inglaterra | 16 | 1950, 1954, 1962-1970, 1982-2026 | 1 (1966) |
| 9 | Uruguai | 13 | 1930, 1950, 1954, 1962, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2018, 2026 | 2 (1930, 1950) |
| 10 | Bélgica | 13 | 1930, 1934, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022 | 0 |
| 11 | Portugal | 8 | 1966, 1982-2006, 2010-2026 | 0 |
| 12 | Sérvia (como Iugoslávia) | 9 | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 2010 | 0 |
| 13 | Suíça | 12 | 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 0 |
| 14 | Estados Unidos | 11 | 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 | 0 |
| 15 | Áustria | 8 | 1934, 1954, 1970, 1978, 1982, 1990, 1998, 2002 | 0 |
| 16 | Chéquia (como Tchecoslováquia) | 9 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, 2006 | 0 |
| 17 | Hungria | 9 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1986 | 0 |
| 18 | Coreia do Sul | 11 | 1954, 1958, 1962, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014 | 0 |
| 19 | Camarões | 8 | 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2022 | 0 |
| 20 | Dinamarca | 8 | 1954, 1986, 1998, 2002, 2010, 2018, 2022 | 0 |
Repare que o México é de longe o país com mais participações que nunca venceu uma Copa.
Isso se explica pelo nível técnica relativamente baixo das Eliminatórias da CONCACAF, o que torna a classificação uma tarefa relativamente simples para os mexicanos. Mas não torna nada fácil enfrentar europeus e sulamericanos na competição.
Por outro lado, repare como alguns países europeus de grande tradição no futebol disputaram poucas copas.
Portugal e Dinamarca não disputaram nem metade das Copas do Mundo até hoje.