
Está chegando mais uma data FIFA para colocar o país inteiro à frente da TV para assistir à Seleção.
Desta vez, veremos uma Seleção diferente, com alguns jogadores sendo convocados pela primeira vez em suas carreiras.
Mas que tal falarmos do contrário? Dos jogadores que mais vezes foram convocados pelo Brasil?
Quem você acha que foram os jogadores que mais vezes tiveram a alegria de ouvir o seu nome dito pelo técnico da Seleção nas famosas “listas dos 23”?
Confira nosso levantamento:
| Posição: | Nome do Jogador: | Número de Convocações: |
| 1 | Cafu | 142 |
| 2 | Roberto Carlos | 125 |
| 3 | Neymar | 119 |
| 4 | Dani Alves | 118 |
| 5 | Taffarel | 101 |
| 6 | Robinho | 100 |
| 7 | Djalma Santos | 98 |
| 8 | Ronaldo Fenômeno | 98 |
| 9 | Ronaldinho Gaúcho | 97 |
| 10 | Kaká | 92 |
| 11 | Pelé | 91 |
| 12 | Gilberto Silva | 87 |
| 13 | Gilberto Gil (lateral) | 85 |
| 14 | Lúcio | 85 |
| 15 | Júlio César | 82 |
| 16 | Juan | 77 |
| 17 | Bebeto | 75 |
| 18 | Rivaldo | 74 |
| 19 | Zico | 71 |
| 20 | Romário | 70 |
| 21 | Júnior | 70 |
| 22 | Aldair | 69 |
| 23 | Vampeta | 68 |
| 24 | Dunga | 63 |
| 25 | Leão | 48 |
| 26 | Mauro Ramos | 46 |
| 27 | Garrincha | 46 |
| 28 | Didi | 45 |
Nossas observações:
Neymar é o único jogador em atividade nessa lista. Isso demonstra como estamos num momento em que:
- Não há muitos jogadores de carreira consagrada na Seleção.
- Estamos num momento de desenvolvimento de uma nova geração.
- Será que veremos jogadores da convocação atual dentro dessa lista quando encerrarem suas carreiras? Talvez Vinicius Junior ou Endrick? O que você acha?