
O Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês e esta altura você já deve estar pensando em que será o homem-gol do seu time na temporada.
Vamos aproveitar essa oportunidade para relembrar quem foram os jogadores que mais marcaram gols no Campeonato Brasileiro em toda a história?
Veja o nosso levantamento:
| Nome do Jogador | Gols |
| Roberto Dinamite | 190 |
| Fred | 158 |
| Romário | 154 |
| Edmundo | 153 |
| Zico | 135 |
| Diego Souza | 130 |
| Túlio Maravilha | 129 |
| Serginho Chulapa | 127 |
| Dadá Maravilha | 127 |
| Washington | 126 |
| Luís Fabiano | 116 |
| Paulo Baier | 108 |
| Wellington Paulista | 108 |
| Gabi | 107 |
| Alecsandro | 105 |
| Kléber Pereira | 102 |
| Pelé | 99 |
| Borges | 99 |
| Ramon Menezes | 98 |
| Dodô | 96 |
| Ricardo Oliveira | 93 |
| Careca | 92 |
| Evair | 92 |
| Cláudio Adão | 91 |
| Jorge Mendonça | 91 |
| Deivid | 91 |
| Viola | 91 |
| Marcelinho Carioca | 91 |
Quantos desses jogadores deixaram saudade no seu time? 🥲
Repare que só foram levados em conta os gols marcados pelo Campeonato Brasileiro. E é por isso que, por exemplo, você vê o Pelé está atrás de nomes como Alecsandro, e Diego Souza. 😅