
Quem ganhou mais títulos brasileiros? E quantos títulos foram?
As coisas são tão complicadas e dinâmicas no nosso país que até essas duas perguntas, que parecem simples, são na verdade difíceis de se responder.
Graças à CBF e suas constantes mudanças de entendimentos sobre quais títulos do passado contam ou não como títulos do campeonato brasileiro, a lista de campeões mudou bastante ao longo dos anos.
Mas, oficialmente, este é o ranking de maiores campeões brasileiros:
| Nome do Time | Quantidade de Títulos | Anos em que Conquistou o Título |
|---|---|---|
| Palmeiras | 12 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023 |
| Santos | 8 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004 |
| Flamengo | 8 | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 |
| Corinthians | 7 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017 |
| São Paulo | 6 | 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008 |
| Cruzeiro | 4 | 1966, 2003, 2013, 2014 |
| Fluminense | 4 | 1970, 1984, 2010, 2012 |
| Vasco da Gama | 4 | 1974, 1989, 1997, 2000 |
| Internacional | 3 | 1975, 1976, 1979 |
| Atlético Mineiro | 3 | 1937, 1971, 2021 |
| Bahia | 2 | 1959, 1988 |
| Botafogo | 2 | 1968, 1995 |
| Grêmio | 2 | 1981, 1996 |
| Athletico Paranaense | 1 | 2001 |
| Coritiba | 1 | 1985 |
| Guarani | 1 | 1978 |
| Sport | 1 | 1987 |
Nossas observações sobre esses números:
- Sempre se fala que o Brasileiro é o campeonato mais equilibrado do mundo. Nesse contexto, é no mínimo surpreendente ver que o maior campeão brasileiro (Palmeiras) tem 50% a mais de títulos do que Santos e Flamengo, que vêm logo atrás.
- O domínio econômico do eixo Rio-São Paulo fica claro também no ranking de campeões. Entre os 10 maiores campeões, apenas Cruzeiro e Atlético Mineiro não são desses estados.